| HELLENIC YACHTING FEDERATION
ATHENS EUROLYMP WEEK 2000 |
| 27 FEBRUARY - 03 MARCH 2000 |
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 |
|
|||
| Skipper | Sail No | Pos | Pos | Pos | Pos | Pos | Pos | Pos | Pos | Pos | Pos | Points | Pos |
| HRISOHOU JOHN | GRE4 | 1 | 2 | 1 | 1 | [DNS] | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 9 | 1 |
| LAPPAS DIMITRIS | CYP1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | [9] | 1 | [7] | 25 | 2 |
| FRAGOS G. | GRE22 | [11] | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | [5] | 2 | 26 | 3 |
| MOUTSATSOS K. | GRE14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | [12] | 2 | [7] | 6 | 5 | 35 | 4 |
| FANTIS ZAN MARK | GRE7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | [DNF] | 8 | 4 | [10] | 39 | 5 |
| KOKALANIS V. | GRE16 | [13] | [DNF] | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 4 | 42 | 6 |
| SKARLATOY A. | GRE3 | 10 | 10 | 7 | [12] | 5 | 2 | 7 | [DNF] | 9 | 3 | 53 | 7 |
| KARAGIORGOS G. | GRE0 | 4 | 6 | 9 | [11] | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | [12] | 55 | 8 |
| TAYFUN ERKOCA | TUR1 | 8 | [DNF] | 8 | 6 | 10 | [13] | 12 | 3 | 3 | 6 | 56 | 9 |
| KARYOLOU ANDREAS | CYP601 | [14] | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | [13] | 10 | 7 | 8 | 69 | 10 |
| PRAPPAS A. | GRE44 | [15] | 11 | 11 | [13] | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 9 | 79 | 11 |
| HRISTODOULOU KON/NOS | GRE23 | 9 | DNF | [DNF] | 10 | [DNS] | 7 | 5 | 6 | 11 | 13 | 89 | 12 |
| ANDREADOU GEORGIA | GRE13 | 20 | [DNF] | 13 | [DNF] | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 111 | 13 |
| GIAKA HRISOULA | GRE17 | 18 | DNF | DNF | [DNF] | [DNS] | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 131 | 14 |
| ZOUZOULAS PAULOS | GRE37 | 17 | DNF | [DNF] | [DNF] | 12 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 136 | 15 |
| SIMEONIDES KOSTAS | CYP50 | 5 | 7 | 12 | 9 | DNS | DNF | DNF | DNF | [DNF] | [DNF] | 145 | 16 |
| PETRAKAKOS F. | GRE2 | 22 | DNF | DNF | [DNF] | 13 | 16 | [DNF] | 15 | 20 | 17 | 159 | 17 |
| ARVANITOPOULOS THEODOSIOS | GRE111 | 19 | 9 | DNF | DNF | DNS | [DNF] | [DNF] | 18 | 15 | 18 | 163 | 18 |
| STOYAN TODOROV TUZLUKOV | BUL101 | 21 | DNF | DNF | DNF | [DNS] | 15 | 14 | 13 | 18 | [DNF] | 165 | 19 |
| LIAKOPOULOS D. | GRE66 | 16 | 12 | DNF | 14 | DNS | DNF | DNF | DNF | [DNF] | [DNF] | 182 | 20 |
| SKREMIZEAS S. | GRE15 | 12 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | [DNF] | [DNF] | 19 | 16 | 187 | 21 |
| GARKOV HRISTO IVANOV | BUL181 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 19 | [DNF] | 17 | 17 | [DNF] | 193 | 22 |
| KAKLAMANAKIS N. | GRE1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNS | DNF | DNF | [DNC] | DNF | [DNF] | 198 | 23 |
| PETROPOULOS DIMISTRIS | GRE31 | DNF | DNF | DNF | DNF | 14 | 18 | DNF | DNF | [DNF] | [DNF] | 200 | 24 |
| IOANIDIS LAZAROS | GRE11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 20 | DNF | DNF | [DNF] | [DNF] | 216 | 25 |
| APOKOTOS JENNA | GRE33 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 21 | DNF | DNF | [DNF] | [DNF] | 217 | 26 |
| FARMAKI ALKISTI | GRE35 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 22 | DNF | DNF | [DNF] | [DNF] | 218 | 27 |
| Last Update :
By : Zargiannakis Kostas |
![]() |
![]() |