ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΕΙΟ ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
||||||||
Α/Α | ΟΜΙΛΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΚ | ΤΗΛ | FAX | Web Site | ||
6 | Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 9, ΡΟΔΟΣ | 851-00 | 2241038043 | 2241023287 | nomilosr@otenet.gr | ||
9 | Ν.Ο.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 810-00 | 2251028582 | 2251020785 | |||
15 | Ν.Ο.ΧΙΟΥ | Τ.Θ. 46, ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΜΕΝΗΤΟΥΣΗ 1, ΜΠΕΛΛΑ ΒΙΣΤΑ | 821-00 | 2271023448 | 2271042470 | nox1@chi.forthnet.gr | http://www.noxiou.gr | |
20 | Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ | ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 185-36 | 2104293910 | 2104293885 | info@noa.com.gr | www.noa.com.gr | |
28 | Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ | ΑΚΤΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗ 9, ΣΥΡΟΣ | 841-00 | 2281088666 | 2281088666 | nosiros@otenet.gr | ||
35 | Π.Ε.Κ.Ε.Β | ΧΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ | 821-00 | 2271092428 | 2271092428 | |||
38 | Ν.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Θ.27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 715-00 | 2810221128 | 2810261529 | |||
45 | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ Ν.ΧΩΡΑ ΧΑΝΙΑ | 731-00 | 2821096078 | 2821096077 | info@nox.gr | http://www.nox.gr | |
74 | Ν.Ο.ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑ | 833-00 | |||||
86 | Ο.ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 16, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 714-14 | 2810251400 | 2810255199 | info@hwc.gr | www.hwc.gr | |
88 | Ν.Ο.ΚΩ | ΤΘ 334, ΚΩΣ | 853-00 | 2242020055 | 2242020055 | |||
90 | Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΘ 1188 ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 712-02 | 2810228118 | 2810242120 | istiopl@her.forthnet.gr | www.heryc.gr | |
93 | Α.Σ.Ι.Α.Θ. ΡΟΔΟΥ | ΝΕΩΡΙΟ - ΛΙΜΑΝΙ ΜΑΝΤΡΑΚΙΟΥ | 851-00 | 2241037110 | 2241070500 | |||
105 | Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΣ | 844-00 | 2284021800, 2284024808 | 2284021800 | info@parosnc.gr | www.parosnc.gr | |
109 | Ν.Ο. ΜΗΛΟΥ | Τ.Θ. 7330 ΑΔΑΜΑΣ ΜΗΛΟΥ | 848-00 | 2287028138 | 2287028139 | nomilos@otenet.gr | ||
111 | Ν.Α.Π.Σ.Π Ο ΑΙΟΛΟΣ | ΠΑΜΦΙΛΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 811-00 | 0932-408696 | ||||
116 | Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 1 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 731-00 | 2821022244 | 2821053743 | ioxanion@yahoo.gr | ||
119 | Ν.Ο.ΛΗΜΝΟΥ | ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | 81-400 | 2254024813 | 2254022859 | |||
121 | Ι.Ο. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΟΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ ΕΟΤ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗ | 721-00 | 2841082237 2841082087 |
2841023211 | altsiadi@otenet.gr | ||
125 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΟΣ ΝAΥΤΑΘΛΗΤ. ΟΜ. | ΑΓ.ΚΗΡΙΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑ | ||||||
127 | Λ.Ο.Ι.Α.Θ. | Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47 (Στοά Γεραγωτέλλη) ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 811-00 | 2251020204 | 2251020204 | info@oscl.gr | www.oscl.gr | |
131 | Ν.Ο.ΣΑΜΟΥ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ 25 ΜΑΛΑΓΑΡΙ ΒΑΘΕΟΣ | 831-00 | 2273028421 | 2273080406 | contact@nosamou.gr | www.nosamou.gr | |
136 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 843-00 | |||||
138 | Ν.Ο.ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ 25 ΑΘΗΝΑ | 114 73 | 2103301711 | 2103300408 | noka@noka.gr | http://www.noka.gr | |
143 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 723-00 | 2843025356 | ||||
145 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΘ 646 ΜΥΚΟΝΟΣ | 846-00 | 2289023199 | 2289024199 | |||
150 | Ν.Ο.ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | ΝΕΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΣ | 832-00 | 2273030929 | 2273034021 | |||
155 | Ν.Ο.ΛΕΡΟΥ | ΛΑΚΚΙ, ΛΕΡΟΣ | 854-00 | 2247022055 | 2247024455 | |||
157 | Ν.Α.Ο.ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | ΦΗΡΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 847-00 | 2286024320 | 2286024321 | |||
158 | Ν.Α.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ | ΤΘ 405, ΤΟΥΡΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ | 846-00 | 6937699199 | 2289028394 2289023557 |
naomykonou@yahoo.gr | ||
162 | Ν.Ο. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 41 | 10434 | 2107717213 | 2107777557 | |||
165 | Ν.Ο.ΤΗΝΟΥ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΙΟΛΟΣ ΒΑΥ", ΤΗΝΟΣ | 842-00 | 2283051430 23335 |
2283023086 | No_tinou@hotmail.com | ||
167 | Α.Ο.ΑΙΓΑΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19 | 821-00 | 2271042019 | 2271042019 | aoa@aoaclub.gr | ||
174 | Ν.Ι.Ο. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ «ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ» | ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, ΧΙΟΣ | 821-01 | 2271055310 | 2271055231 | |||
176 | Ν.Ο. ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, ΓΑΖΙ, ΚΡΗΤΗ | 715-00 | 2810841218 | 2810841504 | Odyssail@hotmail.com | http://www.odyssail.info | |
185 | Ν.Α.Ο.ΔΡΥΟΥ ΠΑΡΟΥ "ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ" | ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΡΟΥ | 844-00 | 2284042900 | 2284042901 | |||
196 | Ι.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - "ΔΕΛΦΙΝΙ" ΡΕΘΥΜΝΟ | 741-00 | 2831050450 | 2831054873 | |||
199 | Ν.Ο. ΠΑΤΜΟΥ | ΠΑΤΜΟΣ | 855-00 | 2247031933 | 2247031933 | |||
200 | Ν.Ο. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Μ.Ε.Α.Σ. ΩΛΙΑΡΟΣ | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | 840-07 | 2284061197 2284028800 |
2284061250 | measoliaros@hotmail.com | ||
206 | Ν.Ο. ΑΔΡΙΑΣ | ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ | 845-03 | 2282041223 | 2282042009 | noadrias@otenet.gr | www.noadrias.gr | |
215 | Ν.Κ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ | 84201 | 2283031195, 2283031470 | 2283031195, 2283031470 | |||
221 | Ι.Ο. ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Αγ. Νικόλαος | 85200 | 22430 29384 | 22430 29384 | |||
Συνολο Ομίλων : 042 | ||||||||
Web design by Zargiannakis Kostas webmaster_eio@eio.gr |
![]() |