Ευρωπαϊκές Διακρίσεις
Όνομα | Αθλητής | Κλάση | Κατηγορία | Έτος | Όμιλος | Κατάταξη | Τοποθεσία Αγώνα | Τύπος Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΚΟ ΤΕΛΗΣ | 420 | OPEN | 2016 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΚΟ ΤΕΛΗΣ | 420 | Ανδρών | 2017 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΚΟ ΤΕΛΗΣ | 420 | JUNIOR | 2017 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LIGHTNING | Ανδρών | 2005 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | LASER 4.7 | Εφήβων | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΓΑΛΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΣΗΣ | LASER 4.7 | Εφήβων | 2005 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LIGHTNING | 1983 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | Ευρωπαικές | |||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LIGHTNING | 1984 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | Ευρωπαικές | |||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LIGHTNING | 1989 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LIGHTNING | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | RS:X | ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 5 | ΠΑΡΟΣ | Ευρωπαικές | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | RS:X | Ν.Γυναικών | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΝΤΩΝΙΟ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | RS:X | Ν.Ανδρών | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 7 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LIGHTNING | 1989 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | TECHNO 293 | U15 | 2014 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 420 | U17 | 2015 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | LIGHTNING | Ανδρών | 2006 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 420 | Γυναικών | 2017 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 420 | U17 | 2017 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 420 | Ανδρών | 2002 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 420 | Ν.Ανδρών | 2003 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2005 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | ΕΣΤΟΝΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2006 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2007 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MISTRAL | Εφήβων | 2005 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 3 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LIGHTNING | Ανδρών | 2005 | ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LIGHTNING | Ανδρών | 2006 | ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MISTRAL | Εφήβων | 2005 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΛΑΧΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | LIGHTNING | Ανδρών | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | LASER | Γυναικών | 1992 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 5 | ΣΟΥΗΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | LASER | Γυναικών | 1993 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 4 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | OPTIMIST | Παίδων | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | OPTIMST | Κορασίδων | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 5 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 470 | ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2009 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 420 | Κορασίδων | 2008 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΚΡΟΑΤΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΓΑΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | LIGHTNING | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | LIGHTNING | 1989 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | OPTIMST | 1996 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Ευρωπαικές | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | STAR | Νέων | 1987 | 3 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | ||
ΓΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | MISTRAL | Εφήβων | 2005 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΓΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | MISTRAL | Ν.Ανδρών | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΓΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | Εφήβων | 2002 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | ΑΥΣΤΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | LIGHTNING | Ανδρών | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | OPTIMIST | Παίδων | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 420 | OPEN | 2016 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΑΒΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | MISTRAL | Ν.Γυναικών | 2005 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | MISTRAL | Νεανίδων | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | RS:X | Ν.Γυναικών | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΕΔΕΣ-ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | OPTIMST | ΑΓΟΡΙΑ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | LASER RDL | Γυναικών | 1991 | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 2 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SOLING | 1983 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 3 | Ευρωπαικές | |||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SOLING | 1987 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 6 | Ευρωπαικές | |||
ΔΗΜΑ ΑΛΙΚΗ | LIGHTNING | Ανδρών | 2006 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΗΟBBIE CAT 16 | Ν.Ανδρών | 2003 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ - «ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» | 2 | ΑΥΣΤΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | LIGHTNING | 2000 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | LIGHTNING | 2000 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | OPTIMST | 1999 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | LIGHTNING | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΔΗΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΙΝΗ | LIGHTNING | 1989 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | LIGHTNING | 1989 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | ||
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | TECHNO 293 | U17 | 2016 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 5 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | TECHNO293 PLUS | Ν.Γυναικών | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FINN | Νέων | 1999 | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 4 | ΒΕΛΓΙΟ | Ευρωπαικές | |
ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | STAR | Ανδρών | 2011 | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 2 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 420 | Γυναικών | 2017 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | OPTIMST | Κορασίδων | 2010 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΚΥΛΑΣ | 420 | Ν.Ανδρών | 2008 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΚΡΟΑΤΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΚΥΛΑΣ | OPTIMST | Παίδων | 2005 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΚΥΛΑΣ | 470 | Ανδρών | 2015 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | OPTIMIST | Παίδων | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | LIGHTNING | 1983 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | Ευρωπαικές | |||
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | LIGHTNING | 1984 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | Ευρωπαικές | |||
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | LIGHTNING | 1986 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | Ευρωπαικές | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | LASER RDL | Ν.Ανδρών | 1991 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 420 | Ανδρών | 2010 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | ΙΣΡΑΗΛ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 420 | Ανδρών | 2011 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 420 | Νέων | 2011 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | ΒΕΛΓΙΟ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 470 | Νέων | 2013 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | ΑΓΓΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΑΞΕΞΑΝΔΡΟΣ | 470 | Ανδρών | 2015 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 420 | Ανδρών | 2010 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | ΙΣΡΑΗΛ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 420 | Ανδρών | 2011 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 420 | Νέων | 2011 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | ΒΕΛΓΙΟ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 470 | Νέων | 2013 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | ΑΓΓΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΒΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | OPTIMST | Παίδων | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2003 | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 3 | ΕΛΒΕΤΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | ΑΥΣΤΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2010 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΤΟΥΡΚΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2013 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4 | ΙΤΑΛΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2015 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΔΑΝΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΜΟΝΑΚΟ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 470 | Ανδρών | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Ευρωπαικές | |
ΚΑΪΤΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 420 | Γυναικών | 2007 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | ΤΟΥΡΚΙΑ | Ευρωπαικές | |
