Παγκόσμιες Διακρίσεις
Όνομα | Αθλητής | Κλάση | Κατηγορία | Έτος | Όμιλος | Κατάταξη | Τοποθεσία Αγώνα | Τύπος Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΝΑ | LASER RDL | νεανίδων | 2009 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΚΟ ΤΕΛΗΣ | OPTIMST | Αγοριών | 2013 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΟΚΟ ΤΕΛΗΣ | 420 | U17 | 2016 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΛΕΞΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | SONAR | OPEN | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΛΕΞΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | SONAR | OPEN | 2010 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 470 | νέων | 1986 | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | ||
ΑΛΕΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 470 | νέων | 1986 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | LASER 4.7 | Εφήβων | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LIGHTNING | 1989 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 420 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2016 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | RS:X | Ν. Γυναικών U17 | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 3 | ΤΟΥΡΚΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | TECHNO 293 | U15 | 2014 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΡΙΣ | 420 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2016 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 420 | U17 | 2015 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΑΤΖΕΜΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ | LIGHTNING | Εφήβων | 2006 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 420 | U17 | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2007 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2006 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2005 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΡΩΣΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2008 | ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | LIGHTNING | Εφήβων | 2006 | ΝΑΣΚ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | RS:X | Νέων Γυναικών | 2007 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 8 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 470 | Ν.Ανδρών | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | LIGHTNING | Εφήβων | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΖΩΗ | 420 | Γυναικών | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | LASER | Γυναικών | 1991 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | LASER | RDL νεανίδων | 1991 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 6 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | LASER | RDL Γυναικών | 1993 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 4 | Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | LASER | νέων | 1990 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 4 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΕΡΟΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | LIGHTNING | 1989 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | ||
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | LASER | RDL νέων | 2001 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 420 | U17 | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΟΛΙΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | LIGHTNING | Εφήβων | 2006 | 5 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | ||
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 420 | OPEN | 2015 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 420 | ΑΝΔΡΩΝ | 2016 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΡΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | LIGHTNING | Εφήβων | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 | ΗΠΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ | 420 | U17 | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΑΝΕΖΗ ΑΛΤΑΝΗ | 420 | Γυναικών | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | RSX | ISAF νεανίδων | 2006 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | ΑΓΓΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΑΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | RS:X | Νέων Γυναικών | 2007 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΕΔΕΣ-ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPTIMIST | ΠΑΙΔΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 | ΚΥΠΡΟΣ | Παγκόσμιες | |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SOLING | 1993 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | LIGHTNING | Εφήβων | 2000 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | LIGHTNING | Εφήβων | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | TECHNO 293 PLUS | YOUTH WOMEN | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | TECHNO 293 | YOUTH | 2016 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 3 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | RS:X | YOUTH U17 | 2016 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 1 | ΚΥΠΡΟΣ | Παγκόσμιες | |
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΚΥΛΑΣ | 420 | Ανδρών | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | LASER 4.7 | Εφήβων | 2007 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Παγκόσμιες | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | LASER | RDL Ανδρών | 1989 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 | ΔΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | LASER | 1991 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | ||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LASER RDL | Ανδρών | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑMΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 420 | ISAF Εφήβων | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2011 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2012 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 420 | Εφήβων | 2001 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 470 | Ανδρών | 2010 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 470 | ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΪΤΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 420 | Γυναικών | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΪΤΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 420 | Γυναικών | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | RACEBOARD | MASTERS | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΑΓΓΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ | νέων | 1986 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | 2001 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | 1989 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΗΠΑ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | 1993 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | Ανδρών | 2003 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | 1996 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΙΣΡΑΗΛ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | 1995 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | Ν.ΑΦΡΙΚΗ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | 1992 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MISTRAL | Ανδρών | 2002 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | ΤΑΥΛΑΝΔΗ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECHNO293 PLUS | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RS:X | U17 | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECHNO 293 PLUS | Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RS:X | U17 ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECHNO 293 PLUS | Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RS:X | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4 | ΡΩΣΣΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 470 | Ν.Ανδρών | 2001 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5 | ΤΟΥΡΚΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 420 | U17 | 2015 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | MISTRAL | νεανίδων | 2004 | 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Παγκόσμιες | ||
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | RS:X | Νέων Γυναικών | 2007 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | LASER 4.7 | U 16 | 2011 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΑΜΕΡΙΚΗ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | LASER RDL | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2016 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RS:X | ΕΦΗΒΩΝ U17 | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΡΩΣΣΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TECHNO293 PLUS | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TECHNO 293 | ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 6 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 420 | Ανδρών | 2009 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | LASER RDL | Εφήβων | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
