Παγκόσμιες Διακρίσεις
Όνομα | Αθλητής | Κλάση | Κατηγορία | Έτος | Όμιλος | Κατάταξη | Τοποθεσία Αγώνα | Τύπος Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | LASER STD | U21 | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | ΚΡΟΑΤΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΟΝΤΙΦΙΞ ΔΑΝΑΗ | TECHNO293 | ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | RS:X | ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 4 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΜΟΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | LASER RDL | ΕΦΗΒΩΝ | 2019 | Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ. | 2 | ΚΑΝΑΔΑΣ | Παγκόσμιες | |
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | LASER 4.7 | ΕΦΗΒΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 8 | ΚΑΝΑΔΑΣ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | LASER 4.7 | ΕΦΗΒΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 7 | ΚΑΝΑΔΑΣ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RS:X | ΕΦΗΒΩΝ U17 | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΡΩΣΣΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RS:X | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4 | ΡΩΣΣΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 470 | ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 470 | ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | RS:X | ΕΦΗΒΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 4 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ | 420 | U17 | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 420 | U17 | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 420 | U17 | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 420 | U17 | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 420 | U17 | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 420 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ | 420 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 420 | U17 | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 420 | U17 | 2019 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΠΟΡΤΟΓΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΣΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TECHNO293 PLUS | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 5 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TECHNO293 PLUS | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECHNO293 PLUS | ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | 2019 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BYTE | ΑΝΔΡΩΝ | 2014 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ | 420 | U17 | 2017 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 420 | U17 | 2017 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | TECHNO 293 | YOUTH | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 5 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΜΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FINN | ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | TORNADO | ΜΙΚΤΟ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | TORNADO | ΜΙΚΤΟ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | TORNADO | ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | TORNADO | ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TORNADO | ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TORNADO | ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | TORNADO | ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | TORNADO | ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECHNO 293 PLUS | Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 5 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΜΟΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | LASER 4.7 | YOUTH | 2017 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | ΒΕΛΓΙΟ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RS:X | U17 | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 6 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | TECHNO 293 PLUS | Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 3 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | TECHNO 293 PLUS | YOUTH WOMEN | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | RS:X | U17 | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 2 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LASER RADIAL YOUTH | YOUTH | 2017 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΔΕΔΕΣ-ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPTIMIST | ΠΑΙΔΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 | ΚΥΠΡΟΣ | Παγκόσμιες | |
ΜΠΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPTIMIST | ΠΑΙΔΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 7 | ΚΥΠΡΟΣ | Παγκόσμιες | |
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ | RS:X | ΑΝΔΡΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 7 | ΔΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 420 | U17 ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2018 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤ. | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ | 420 | U17 ΝΕΑΝΙΔΩΝ | 2018 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤ. | Παγκόσμιες | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 420 | U17 ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤ. | Παγκόσμιες | |
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 420 | U17 ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤ. | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TECHNO 293 PLUS | Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | TECHNO 293 | ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 6 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | RS:X | Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 6 | ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤ. | Παγκόσμιες | |
ΚΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | RS:X | U17 ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 6 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RS:X | U17 ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 3 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | RS:X | Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 8 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LASER 4,7 | ΕΦΗΒΩΝ | 2018 | ΑΛΚΥΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 7 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LASER STD | U19 | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LASER STD | U21 Ν. ΑΝΔΡΩΝ | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 | ΠΟΛΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | TORNADO | Ανδρών | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | TORNADO | Ανδρών | 2018 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΨΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | LASER 4.7 | νεανίδων | 2007 | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 8 | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Παγκόσμιες | |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | SONAR | OPEN | 2009 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | SONAR | OPEN | 2010 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 6 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΟΧΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | LASER 4.7 | Εφήβων | 2008 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 5 | ΚΡΟΑΤΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ | LASER 4.7 | U16 | 2014 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | LASER | RDL νέων | 1998 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | LASER | RDL Ανδρών | 1999 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 5 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | LASER | RDL Ανδρών | 2000 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | ΤΟΥΡΚΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | LASER | ISAF Ανδρών | 2002 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | LIGHTNING | νέων | 1988 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΦΡΑΪ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ | RSX | Γυναικών | 2006 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | ΑΥΣΤΡΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MISTRAL | Εφήβων | 2000 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 7 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | LASER | Γυναικών | 1991 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ KAI ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 3 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | |
ΦΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | LIGHTNING | Εφήβων | 2000 | 2 | ΕΛΛΑΔΑ | Παγκόσμιες | ||
ΦΑΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | LASER 4.7 | Κορασίδων | 2010 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΤΑΙΛΑΝΔΗ | Παγκόσμιες | |
ΦΑΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | LASER 4.7 | U16 | 2011 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | ΑΜΕΡΙΚΗ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 470 | 1998 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | ||
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 470 | ISAF Γυναικών | 1998 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | ΝΤΟΥΜΠΑΙ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 470 | 2000 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Παγκόσμιες | ||
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 470 | 2001 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | Παγκόσμιες | ||
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 470 | Γυναικών | 2002 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 470 | Γυναικών | 2003 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPTIMST | 1986 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 7 | ΕΛΣΙΝΚΙ | Παγκόσμιες | ||
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | TECHNO 293 | U15 | 2014 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 5 | ΓΑΛΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | TECHNO 293 | U15 | 2015 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 1 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | TECHNO 293 | YOUTH | 2016 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 2 | ΙΤΑΛΙΑ | Παγκόσμιες | |
