Αγώνες
Υποκατηγορίες
Όνομα | Κατηγορίες Σκαφών | Αγωνιστική Περιφέρεια | Τύπος Αγώνα | Όμιλοι | Έτος | Από Ημερομηνία | Έως Ημερομηνία | Μήνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIMIST | Αθηνών | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 'ΔΕΗ', ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ -ΦΙΛΙΑΣ | 2023 | Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, ILCA 6 (LASER RDL) | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2023 | Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 | Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
HΑΝSA, HANSA 2.3 | ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2023 | Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 11 Ιουνίου 2023 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
LIGTHNING | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2023 | Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
IQ FOIL, | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Προκρίσεις | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2023 | Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 | Σάββατο, 20 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
BUG | ΕΛΛΑΔΟΣ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2023 | Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 | Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2023 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
IQ FOIL, | Open | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2023 | Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
Wing Foil | Πανευρωπαϊκό | Ευρωπαϊκοί | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 2023 | Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΝΟΤΑ ΕΛΛΑΔΑ | Διασυλλογικοί | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2023 | Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
Platu 25 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 2023 | Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
FINN | ΝΟΤΑ ΕΛΛΑΔΑ | Διασυλλογικοί | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2023 | Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
Platu 25 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 2023 | Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2023 | Κυριακή, 08 Οκτωβρίου 2023 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
2.4 mR, 420, DRAGON, HΑΝSA, ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, 49er, 49erFX, Nacra 17 | ΕΛΛΑΔΑ | Διασυλλογικοί | 2023 | Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2023 | Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||
TECHNO293, TECHNO293 PLUS | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2023 | Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
J24 | ΕΛΛΑΔΟΣ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2023 | Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 23 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
ILCA 6 (LASER RDL) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Προκρίσεις | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2023 | Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
LIGTHNING | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2023 | Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 | Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |
49er, ILCA 7 (LASER STD), FORMULA KITE, IQ FOIL, | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Περιφερειακοί | Ε.Ι.Ο. | 2023 | Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 | Κυριακή, 05 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
LIGTHNING | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2023 | Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022 | Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ KAI ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 2023 | Σάββατο, 15 Ιουλίου 2023 | Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 | ΙΟΥΛΙΟΣ | |
ILCA 6 (LASER RDL) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2023 | Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023 | Τρίτη, 11 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
420 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2023 | Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Πανελλήνιοι | ΑΙΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2023 | Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 | Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2023 | Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2023 | Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 | ΙΟΥΛΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7) | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Προκρίσεις | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2023 | Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | Προκρίσεις | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2023 | Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
J24 | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 2023 | Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023 | Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7) | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Περιφερειακοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2023 | Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 | Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | |
J24 | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2023 | Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
FunBoard, Slalom, WINDSURFING | Πανελλήνιο Κύπελλο | Πανελλήνιοι | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΟΥ | 2023 | Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 | Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2023 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2023 | Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
FunBoard, TECHNO293, TECHNO293 PLUS, WINDSURFING, IQ FOIL, | EYBOIKOY | Διασυλλογικοί | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 2023 | Σάββατο, 24 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
WINDSURFING, IQFOIL-T293-T293 PLUS-RACEBOARD-DIV.II | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΟΥΙΝΤΣΕΡΦΙΝΓΚ | 2023 | Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
Formula, Slalom, WINDSURFING | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2023 | Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 2023 | Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 2023 | Σάββατο, 27 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
BUG, ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2023 | Σάββατο, 17 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), ILCA 6 (LASER RDL), ILCA 7 (LASER STD) | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ | 2023 | Σάββατο, 27 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
420, ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, 470 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 2023 | Σάββατο, 13 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, ILCA 6 (LASER RDL) | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 2023 | Σάββατο, 20 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 21 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
420, ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, 470 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 2023 | Σάββατο, 13 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, ILCA 6 (LASER RDL), ILCA 7 (LASER STD) | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2023 | Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2023 | Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΕΥΒΟΙΚΟΥ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2023 | Σάββατο, 13 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
Yngling | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2023 | Σάββατο, 13 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, ILCA 7 (LASER STD) | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2023 | Σάββατο, 13 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 2023 | Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023 | Σάββατο, 13 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2023 | Σάββατο, 06 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 07 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
420, EUROPE, J24, ILCA 4 (LASER 4.7), LIGTHNING, Yngling, 470, 49er, FINN, ILCA 6 (LASER RDL), ILCA 7 (LASER STD) | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2023 | Σάββατο, 06 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 07 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
Slalom, FORMULA KITE, WINDSURF ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2023 | Σάββατο, 06 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 07 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2023 | Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 07 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
BUG, ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, ILCA 6 (LASER RDL), ILCA 7 (LASER STD) | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2023 | Σάββατο, 13 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 14 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
TOPAZ, OMEGA | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 2023 | Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 | Κυριακή, 07 Μαΐου 2023 | ΜΑΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2023 | Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 30 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ "Ο ΠΥΘΕΑΣ" | 2023 | Πέμπτη, 06 Απριλίου 2023 | Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
420, ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, 470 | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2023 | Σάββατο, 17 Ιουνίου 2023 | Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΕΥΒΟΪΚΟΥ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2023 | Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
Slalom, FORMULA KITE | ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2023 | Σάββατο, 08 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 09 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
420 | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2023 | Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2023 | Σάββατο, 01 Απριλίου 2023 | Κυριακή, 02 Απριλίου 2023 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ | 2023 | Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), ILCA 6 (LASER RDL), ILCA 7 (LASER STD) | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 2023 | Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
TECHNO293, TECHNO293 PLUS, IQ FOIL, | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2023 | Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2023 | Σάββατο, 25 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2023 | Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
J24, Platu 25 | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 78 | 2023 | Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | 2023 | Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, ILCA 6 (LASER RDL), ILCA 7 (LASER STD) | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2023 | Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | Διασυλλογικοί | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2023 | Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST, ILCA 6 (LASER RDL) | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | Διασυλλογικοί | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΟΛΟΣ | 2023 | Σάββατο, 04 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 05 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
ILCA 4 (LASER 4.7), OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | Διασυλλογικοί | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2023 | Σάββατο, 04 Μαρτίου 2023 | Κυριακή, 05 Μαρτίου 2023 | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
