Αγώνες
Υποκατηγορίες
Όνομα | Κατηγορίες Σκαφών | Αγωνιστική Περιφέρεια | Όμιλοι | Έτος | Από Ημερομηνία | Έως Ημερομηνία | Μήνας |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49er, 49erFX, Nacra 17 | Πανευρωπαϊκό | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2021 | Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 | Σεπτέμβριος | |
470, 49er, 49erFX, FINN, LASER RDL, Nacra 17, LASER , RS:X | ΤΟΚΥΟ | 2021 | Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 | Κυριακή, 08 Αυγούστου 2021 | ΙΟΥΛΙΟΣ | ||
BUG, EUROPE, OPTIMIST, FINN | ΝΟΤΙΟΥ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2021 | Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2021 | Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 2021 | Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 | Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
ΔΥΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2021 | Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2021 | Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2021 | Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
LASER 4.7 | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 2021 | Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
BUG, LASER 4.7, OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ) | 2021 | Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
LIGTHNING | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2021 | Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
DRAGON, EUROPE | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | 2021 | Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
BUG | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΟΛΟΣ | 2021 | Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ) | 2021 | Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021 | Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΛΙΩΝ | 2021 | Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
BUG, LASER 4.7, RDL | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2021 | Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
LASER 4.7, RDL, STD | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2021 | Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
LIGTHNING | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2021 | Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2021 | Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2021 | Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 2021 | Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
LASER 4.7, RDL, STD | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2021 | Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
TECHNO293, RS:x, TECHNO293 PLUS | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΚΡΟΨ | 2021 | Σάββατο, 06 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 07 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2021 | Σάββατο, 06 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 07 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
DRAGON, EUROPE | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2021 | Σάββατο, 06 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 07 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
BUG, EUROPE, OPTIMIST, FINN | ΝΟΤΙΟΥ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2021 | Σάββατο, 06 Νοεμβρίου 2021 | Κυριακή, 07 Νοεμβρίου 2021 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |
LASER 4.7, OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΚΡΟΨ | 2021 | Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ | 2021 | Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ | 2021 | Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ | 2021 | Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2021 | Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST, 470 | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 2021 | Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
420, 470 | ΑΘΗΝΩΝ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2021 | Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
ΕΥΒΟΪΚΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΛΕΣΙ | 2021 | Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||
WINDSURFING | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2021 | Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΔΥΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2021 | Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 2021 | Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST, 470 | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2021 | Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
DRAGON, EUROPE | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2021 | Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
Platu 25 | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2021 | Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
ΕΥΒΟΪΚΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2021 | Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2021 | Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
ΕΥΒΟΪΚΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2021 | Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||
OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2021 | Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
KITESURF - ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑ | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ "Ο ΠΥΘΕΑΣ" | 2021 | Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 | Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
BUG, EUROPE, OPTIMIST, FINN | ΝΟΤΙΟΥ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 2021 | Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 | Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΝΟΤΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ | 2021 | Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
IQFOIL-T293-T293 PLUS-RACEBOARD-DIV.II, KIDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΟΥΙΝΤΣΕΡΦΙΝΓΚ | 2021 | Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2021 | Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ | 2021 | Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΔΥΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2021 | Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
ΕΥΒΟΪΚΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2021 | Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||
OPTIMIST | ΝΟΤΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2021 | Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST, LASER | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ | 2021 | Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
PLATU 25 MATCH RACE | MATCH RACE | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2021 | Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2021 | Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |
LASER 4.7, OPTIMIST | ΔΥΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΩΝ | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ κ ΙΘΑΚΗΣ | 2021 | Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
FORMULA KITE, ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑ, KITE FOIL & TT:R | ΝΟΤΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΙΟΥ "ΙΑΣΩΝ" | 2021 | Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | MATCH RACE | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ | 2021 | Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
TECHNO293, IQ FOIL, | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ- ΒΑΡΚΙΖΑΣ | 2021 | Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 2021 | Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 2021 | Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST, 470 | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2021 | Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021 | Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
LASER 4.7, OPTIMIST | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ (Ε.Ν.& Α.Ο.ΣΕΛΗΝΙΩΝ) | 2021 | Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 2021 | Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
420, EUROPE, 470 | ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2021 | Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
LASER 4.7, OPTIMIST | ΝΟΤΙΟΥ | ΑΙΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2021 | Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
ΔΥΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΩΝ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2021 | Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||
420, OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2021 | Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
Platu 25 | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2021 | Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 2021 | Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
420, OPTIMIST | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2021 | Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 | Κυριακή, 05 Σεπτεμβρίου 2021 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |
TECHNO293 | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2021 | Κυριακή, 01 Αυγούστου 2021 | Κυριακή, 01 Αυγούστου 2021 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |
BUG, OPTIMIST | ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 2021 | Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021 | Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021 | ΙΟΥΛΙΟΣ | |
LASER 4.7, OPTIMIST, RDL | ΕΥΒΟΪΚΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2021 | Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021 | Κυριακή, 18 Ιουλίου 2021 | ΙΟΥΛΙΟΣ | |
KITESURF - ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑ , WINDSURFING | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2021 | Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021 | Σάββατο, 03 Ιουλίου 2021 | ΙΟΥΛΙΟΣ | |
TECHNO293, TECHNO293 PLUS, IQ FOIL,, FOIL OPEN, RS:X, KITE FOIL, KITEBOARD OPEN | ΕΥΒΟΪΚΟΥ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 2021 | Σάββατο, 03 Ιουλίου 2021 | Κυριακή, 04 Ιουλίου 2021 | ΙΟΥΛΙΟΣ | |
TECHNO293, WINDSURF ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΙΟΥ "ΙΑΣΩΝ" | 2021 | Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021 | Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
420, OPTIMIST, 470 | ΒΟΡΕΙΟΥ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 2021 | Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021 | Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021 | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
